Branche: | Telekommunikation, IT & Internet |
Produkte: | Comprehensive telecom carrier network solutions, wireless, fixed line, converged networks. Smart communication devices (smart phones, tablets, wearables) and enterprise solutions for e.g. Finance and Automotive. |
Standorte: | Inland: Düsseldorf, Eschborn, München Weltweit: Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen (ITK). Das Unternehmen bietet mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise und Consumer unter anderem Netzwerk-Infrastruktur, Cloud Computing-Lösungen und Endgeräte wie Smartphones und Tablet-PCs an. |
Mitarbeiter: | Inland: 2000 Europa: more than 10,000 Weltweit: 180,000 |
Hochschulabsolventen im Unternehmen: | |
Bedarf: | regelmäßig |
gesuchte Fachrichtungen: | Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Technische Informatik |
Einstiegsmöglichkeiten: | Wir bieten Ihnen ganzjährig einen Direkteinstieg und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einem der international führenden Telekommunikationsunternehmen. Unter anderem in den Unternehmensbereichen: Pre-Sales, Sales, Product Management, Bidding, Technical Support, Delivery, Finance, Logistics, Procurement, Supply Chain, Legal und Marketing. Darüber hinaus bieten wir ein Graduiertenprogramm an. |
Praktika: | Huawei bietet ganzjährig Praktika in allen Unternehmensbereichen. |
Studien-/ Diplomarbeiten: | |
Auslandseinsatz: | In Europa sehr wahrscheinlich, aber auch darüber hinaus möglich. |
erwünschte Zusatzqualifikationen: | sehr gute Englischkenntisse |
Kontaktadresse: | Huawei Technologies Deutschland GmbH Hansaallee 205 40549 Düsseldorf campus.de@huawei.com |
Ansprechpartner Studenten: | Stefanny Raquel |
Ansprechpartner Absolventen: | Robin Haase |
Sonstiges: | Huawei ist in mehr als 170 Ländern aktiv und beschäftigt rund 180.000 Mitarbeiter. Davon sind mehr als 76.000 im Bereich Forschung & Entwicklung tätig. Mehr als 1/3 der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Huawei-Technologie. Das Unternehmen zählt 45 der weltweit 50 größten Telekommunikationsbetreiber zu seinen Kunden. Im Oktober 2014 wurde Huawei als erste chinesische Marke in die Liste der 100 besten [wertvollsten] Marken des Interbrand-Rankings aufgenommen. |
Link: | http://www.huawei.com/ |