Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
ABB | :159::167::162::184::174::196::185::176::177::157::156: | ||
andrena objects ag | :434::167::184::185::433::154: | ||
BASF | :187::169::170::172::171::159::167::161::204::162::173::184::174::185::411::219::203::154::156: | ||
Bruker BioSpin | :170::171::159::167::184::174::225::185::203: | ||
BSI Bund | :159::167::184::211::185::203::176::154: | ||
Collège des Ingénieurs | :169::170::172::171::159::160::193::167::298::194::162::173::184::174::195::225::211::185::203::175::198::176::177::154: | ||
Confinale AG | :167::184::185::154: | ||
d-fine | :167::184::196::185::154::157::272::156: | ||
European Space Agency | :159::167::194::162::184::196::185::157: | ||
FDTech GmbH | :159::160::167::184::185::203::198::176: | ||
Fraunhofer | :159::160::193::167::194::162::173::184::174::225::211::185::203::175::176::177::154: | ||
ITARICON Digital Customer Solutions | :167::184::203::154::156: | ||
msg | :167::184::185::238::207::203::154::156: | ||
Procter & Gamble | :169::172::171::159::167::162::184::174::196::185::175::157: | ||
SchsenEnergie AG | :187::159::167::162::184::211::455::203::178::176::154::157::156: | ||
TraceTronic GmbH | :159::160::167::162::184::174::185::203: | ||
Vector Informatik GmbH | :159::167::194::184::211::154: |
Bereits seit 1988 hat die bonding-studenteninitiative e.V. als gemeinnütziger Verein das Ziel, Studenten einen praxisnahen und fachübergreifenden Einblick in die Berufswelt zu verschaffen. Dazu bieten wir Studenten deutschlandweit an 12 Standorten eine Vielzahl von Veranstaltungen an.