Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
ABB | :159::167::162::184::174::196::185::176::177::157::156: | ||
andrena objects ag | :434::167::184::185::433::154: | ||
BASF | :187::169::170::172::171::159::167::161::204::162::173::184::174::185::411::219::203::154::156: | ||
Bruker BioSpin | :170::171::159::167::184::174::225::185::203: | ||
BSI Bund | :159::167::184::211::185::203::176::154: | ||
CHANCENLAND Vorarlberg | :187::172::171::159::160::193::167::162::174::225::185::203::175::178::176::177::154::157::156: | ||
Chartwell Consulting | :187::170::172::171::159::194::162::173::174::185::175::177: | ||
COHAUSZ & FLORACK | :172::171::159::160::194::162::173::174::211::185::175: | ||
Collège des Ingénieurs | :169::170::172::171::159::160::193::167::298::194::162::173::184::174::195::225::211::185::203::175::198::176::177::154: | ||
Confinale AG | :167::184::185::154: | ||
d-fine | :167::184::196::185::154::157::272::156: | ||
Detecon International GmbH | :159::167::185::157: | ||
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. | :170::172::171::162::173::185: | ||
European Space Agency | :159::167::194::162::184::196::185::157: | ||
FDTech GmbH | :159::160::167::184::185::203::198::176: | ||
Fraunhofer | :159::160::193::167::194::162::173::184::174::225::211::185::203::175::176::177::154: | ||
msg | :167::184::185::238::207::203::154::156: | ||
Precitec GmbH & Co. KG | :159::193::167::162::174::185::203: | ||
Procter & Gamble | :169::172::171::159::167::162::184::174::196::185::175::157: | ||
TraceTronic GmbH | :159::160::167::162::184::174::185::203: | ||
VON ARDENNE | :159::162::196::185: | ||
Wacker Chemie AG | :187::169::172::171::159::167::162::174::196::185::175::157::156: |
Bereits seit 1988 hat die bonding-studenteninitiative e.V. als gemeinnütziger Verein das Ziel, Studenten einen praxisnahen und fachübergreifenden Einblick in die Berufswelt zu verschaffen. Dazu bieten wir Studenten deutschlandweit an 12 Standorten eine Vielzahl von Veranstaltungen an.