Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
CHANCENLAND Vorarlberg | :187::172::171::159::160::193::167::162::174::225::185::203::175::178::176::177::154::157::156: | ||
Chartwell Consulting | :187::170::172::171::159::194::162::173::174::185::175::177: | ||
COHAUSZ & FLORACK | :172::171::159::160::194::162::173::174::211::185::175: | ||
Collège des Ingénieurs | :169::170::172::171::159::160::193::167::298::194::162::173::184::174::195::225::211::185::203::175::198::176::177::154: | ||
Evonik Industries AG | :170::172::171::391::159::167::162::173::175: | ||
Fraunhofer | :159::160::193::167::194::162::173::184::174::225::211::185::203::175::176::177::154: | ||
L’Oréal Produktion Deutschland GmbH & Co. KG | :172::204::162::174::175::157::156: | ||
Procter & Gamble | :169::172::171::159::167::162::184::174::196::185::175::157: | ||
Schaeffler Gruppe | :172::159::160::193::167::162::173::174::203::175::176::177::154::156: | ||
Sweco GmbH | :186::187::188::175::178: | ||
Voith | :159::160::167::162::173::174::175::176::177::154::157::156: | ||
Wacker Chemie AG | :187::169::172::171::159::167::162::174::196::185::175::157::156: |
Bereits seit 1988 hat die bonding-studenteninitiative e.V. als gemeinnütziger Verein das Ziel, Studenten einen praxisnahen und fachübergreifenden Einblick in die Berufswelt zu verschaffen. Dazu bieten wir Studenten deutschlandweit an 12 Standorten eine Vielzahl von Veranstaltungen an.