Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
BASF | :187::169::170::172::171::159::167::161::204::162::173::184::174::185::411::219::203::154::156: | ||
Bruker BioSpin | :170::171::159::167::184::174::225::185::203: | ||
BSI Bund | :159::167::184::211::185::203::176::154: | ||
CHANCENLAND Vorarlberg | :187::172::171::159::160::193::167::162::174::225::185::203::175::178::176::177::154::157::156: | ||
Collège des Ingénieurs | :169::170::172::171::159::160::193::167::298::194::162::173::184::174::195::225::211::185::203::175::198::176::177::154: | ||
FDTech GmbH | :159::160::167::184::185::203::198::176: | ||
Fraunhofer | :159::160::193::167::194::162::173::184::174::225::211::185::203::175::176::177::154: | ||
Huawei Technologies | :159::167::204::203::157::156: | ||
ITARICON Digital Customer Solutions | :167::184::203::154::156: | ||
Karriereberatung der Bundeswehr Stuttgart | :187::159::160::167::194::162::174::195::219::203::178::176::177::154::156: | ||
msg | :167::184::185::238::207::203::154::156: | ||
Nagarro ES | :167::203::154: | ||
Objektkultur Software GmbH | :167::203::154: | ||
Precitec GmbH & Co. KG | :159::193::167::162::174::185::203: | ||
Schaeffler Gruppe | :172::159::160::193::167::162::173::174::203::175::176::177::154::156: | ||
SchsenEnergie AG | :187::159::167::162::184::211::455::203::178::176::154::157::156: | ||
TraceTronic GmbH | :159::160::167::162::184::174::185::203: | ||
WIKA Mobile Control GmbH & Co.KG | :159::167::162::174::203::176: |
Bereits seit 1988 hat die bonding-studenteninitiative e.V. als gemeinnütziger Verein das Ziel, Studenten einen praxisnahen und fachübergreifenden Einblick in die Berufswelt zu verschaffen. Dazu bieten wir Studenten deutschlandweit an 12 Standorten eine Vielzahl von Veranstaltungen an.